|
Productdetails:
|
productnaam: | Hoogwaardig wollastonietpoeder (calciummetasilicaat) | Formule: | CaSiO3 |
---|---|---|---|
Gebruik: | Engineering technische kunststoffen Fluor elastomeer b.v. voor olieafdichting hittebestendig vuurvas | Toekomst: | merkbare naaldvormige en lange vezels |
Maat: | Mesh-325, Mesh-1000, Mesh-1250, Mesh-2000 | Kleur: | Wit |
vorm geven aan: | Poeder | Toonaangevende tijd: | 15 werkdagen |
Markeren: | Uitstekende stabiliteit calciummetasilicaat,calciummetasilicaat Mesh 325,CaSiO3 wollastoniet |
Rang:HGWD-325
Product: Wollastonietpoeder van hoge kwaliteit (calciummetasilicaat)
Sollicitatie
Wollastoniet wordt voor veel verschillende industriële doeleinden gebruikt, waaronder de productie van:
Engineering technische kunststoffen
Fluoroelastomeer bijv. voor olieafdichting
hittebestendig vuurvast keramiek
metallurgie
hout composieten
lijmen
vulmiddel in verf, papier en andere producten
wrijvingsproducten zoals remblokken
Voordelen
a.goede compatibiliteit.
b.Uitstekende stabiliteit en producten voldoen absoluut aan de eisen van de klant
c.Uitstekende prestaties op fysieke eigenschappen
Eigendommen
Item | Gaas-325 | Gaas-325 | Mesh-1000 | Gaas-1250 | Mesh-2000 | Mesh-2500 | Mesh-3000 |
Dichtheid g/cm3 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
Mohs-hardheid | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Witheid (R45T%) | 88 ± 2 | 88 ± 2 | 88 ± 2 | 88 ± 2 | 88 ± 2 | 88 ± 2 | 88 ± 2 |
Olie Absorptie Tarief (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 |
Deeltjesgrootte | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) | D50(um) |
Brekingsindex | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
PH | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Uitzettingscoëfficiënt (mm/mm/℃) | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 | 6,5 x 10-6 |
Beeldverhouding | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 |
Smeltpunt | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Chemische eigenschappen | |||||||
Fe2O3 | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% | 0,38% |
Al2O3 | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
CaO | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% | 45,70% |
MgO | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
SiO2 | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% | 50,61% |
LOI | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
Opmerking: de eigenschappen kunnen in overleg met de klant worden aangepast's vereisten.
Beschrijvingen
Wollastoniet is een anorganisch naaldachtig mineraal en wollastonietproducten hebben zeer opvallende naaldvormige en lange vezelstructuren. Het wordt gekenmerkt door niet-toxiciteit, chemische corrosieweerstand, goede thermische stabiliteit en maatvastheid, glas- en parelglans, lage waterabsorptie en absorptiewaarde, uitstekende mechanische en elektrische eigenschappen, zelfs versterkend effect.Wollastonite-producten met lange vezels en gemakkelijke scheiding, laag ijzergehalte en hoge witheid.
Wollatonite wordt veel gebruikt in kunststoffen, rubber, asbestvervangers, verfcoatings en andere gebieden, het kan de hardheid, buigsterkte, slagvastheid van producten verhogen, de elektrische eigenschappen van materialen verbeteren, thermische stabiliteit en dimensionale stabiliteit verbeteren, en is de meest veelbelovend toepassingsgebied.Het wordt ook gebruikt in de keramiek- en metallurgische industrie.De SiO2- en CaO-componenten in wollastoniet zorgen voor een lage uitzettingssnelheid en een goede thermische schokbestendigheid.
Contactpersoon: Steven
Tel.: 008618857340399
Fax: 86--18857340399