|
Productdetails:
|
productnaam: | Magnesiumhydroxide (Brucietpoeder) HGBD-3000 | Materiaal: | Mg (OH) 2-poeder |
---|---|---|---|
Gebruik: | vulmiddel voor polymeermateriaal, ontzwaveling, magnesiameststof, afvalwaterbehandeling; | Toekomst: | vlamvertragend |
Maat: | Mesh-325, Mesh-1000, Mesh-1250, Mesh-2000, Mesh-2500, Mesh-3000 en aangepast | Kleur: | Wit |
vorm geven aan: | Poeder | Toonaangevende tijd: | 7 WERKDAGEN |
Markeren: | mg oh 2 poeder Wit,Mesh 3000 mg oh 2 poeder,Ontzwaveling puur magnesiumhydroxide poeder |
Rang:HGBD-3000
Product: magnesiumhydroxide (Brucite-poeder) HGBD-3000
Voordelen
a.halogeenvrij, gemakkelijk te verspreiden en goede compatibiliteit.
b.Uitstekende stabiliteit en producten voldoen absoluut aan de eisen van de klant
c.Uitstekende prestaties op fysische eigenschappen en vlamvertragend.
d.Goede hittestabiliteit, ontledingstemperatuur bij 330 ℃, vooral geschikt voor hars verwerkt bij relatief hoge temperaturen.
Dichtheid g/cm3
Sollicitatie
Magnesiumhydroxide (Brucite-poeder) wordt veel toegepast op verschillende gebieden, zoals staalslakken, ontzwaveling van elektriciteitscentrales, magnesia-meststof, afvalwaterzuivering, enzovoort.De detailtoepassing als volgt: Polyolefin Compound (HFFR), Wire Electric Cable (PVC), Crosslinked Polyethyleen (XLPE), Polypropyleen (PP), Transportband (Rubber), Silicagel, Elektrische onderdelen (PA), Vloerplaat, Wandplaat, Stapel ontzwaveling.
Eigendommen
Item | Gaas-325 | Gaas-325 | Mesh-1000 | Gaas-1250 | Mesh-2000 | Mesh-2500 | Mesh-3000 | |
Deeltjesgrootte | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
Dichtheid g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Mohs-hardheid | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Witheid (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Olie Absorptie Tarief (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9 tot 10 | 9 tot 10 | 9 tot 10 | 9 tot 10 | 9 tot 10 | 9 tot 10 | 9 tot 10 | |
Brekingsindex | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | |
Volumeweerstand Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
Verticale emissieprestaties | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
Zuurstof Index | 28 tot 33 | 28 tot 33 | 28 tot 33 | 28 tot 33 | 28 tot 33 | 28 tot 33 | 28 tot 33 | |
Ontledingstemperatuur | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Chemische eigenschappen | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56,85% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | |
Fe2O3 | ≦3,65% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | |
SiO2 | ≦7,67% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | |
Al2O3 | ≦0,76% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | |
CaO | ≦0,21% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | |
P | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | |
Oppervlaktevocht | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 |
Opmerking: de eigenschappen kunnen in overleg met de klant worden aangepast's vereisten.
Contactpersoon: Steven
Tel.: 008618857340399
Fax: 86--18857340399